Stazioni vicine
10 stazioni vicine
- [A] stazione Fossano
- [B] 5.96 miglia a stazione Trinità-Bene Vagienna
- [C] 11.76 miglia a stazione Centallo
- [D] 11.97 miglia a stazione Savigliano
- [E] 12.71 miglia a stazione Magliano-Crava-Morozzo
- [F] 16.09 miglia a stazione Madonna del Pilone
- [G] 17.61 miglia a stazione Cavallermaggiore
- [H] 18.28 miglia a stazione Pianfei
- [I] 18.76 miglia a stazione Costigliole Saluzzo
- [J] 18.88 miglia a stazione Bra
- [K] 18.97 miglia a stazione Margarita
Biglietterie
Giorni di apertura: 1 2 3 4 5 6 e Festivi
Orario: 06:20 , 19.40
Orario: 06:20 , 19.40
Servizi in stazione
Biglietteria: disponibile
Self Service Regionali: disponibile
Self Service: non disponibile
Punti vendita biglietti Regionali: disponibile
Collegamenti urbani: disponibile
Collegamenti extra urbani: non disponibile
Parcheggio bici : non disponibile
Parcheggio auto : non disponibile
Deposito bagagli : non disponibile
Self Service Regionali: disponibile
Self Service: non disponibile
Punti vendita biglietti Regionali: disponibile
Collegamenti urbani: disponibile
Collegamenti extra urbani: non disponibile
Parcheggio bici : non disponibile
Parcheggio auto : non disponibile
Deposito bagagli : non disponibile
Grandi stazioni a Cuneo
- Stazione Cuneo, Cuneo
- Stazione Fossano, Fossano
- Stazione Cavallermaggiore, Cavallermaggiore
- Stazione Savigliano, Savigliano
- Stazione Racconigi, Racconigi
- Stazione Mondovì, Mondovì
- Stazione Centallo, Centallo
- Stazione Ceva, Ceva
- Stazione Bra, Bra
- Stazione Limone, Limone Piemonte
- Stazione Vernante, Vernante
- Stazione Alba, Alba
- Stazione Borgo S.Dalmazzo, Borgo S Dalmazzo
- Stazione Magliano-Crava-Morozzo, Magliano Alpi
- Stazione Robilante, Robilante
- Stazione Roccavione, Roccavione
- Stazione S.Vittoria, Santa Vittoria d'Alba
- Stazione Trinità-Bene Vagienna, Trinità
- Stazione Lesegno, Lesegno
- Stazione Saliceto, Saliceto
- Stazione Fossano, Fossano
- Stazione Cavallermaggiore, Cavallermaggiore
- Stazione Savigliano, Savigliano
- Stazione Racconigi, Racconigi
- Stazione Mondovì, Mondovì
- Stazione Centallo, Centallo
- Stazione Ceva, Ceva
- Stazione Bra, Bra
- Stazione Limone, Limone Piemonte
- Stazione Vernante, Vernante
- Stazione Alba, Alba
- Stazione Borgo S.Dalmazzo, Borgo S Dalmazzo
- Stazione Magliano-Crava-Morozzo, Magliano Alpi
- Stazione Robilante, Robilante
- Stazione Roccavione, Roccavione
- Stazione S.Vittoria, Santa Vittoria d'Alba
- Stazione Trinità-Bene Vagienna, Trinità
- Stazione Lesegno, Lesegno
- Stazione Saliceto, Saliceto
Treni in partenza da Fossano
| tempo | destinazione | numero del treno |
| 04:26 | Chivasso | R 10432 |
| 04:58 | Torino Porta Nuova | R 4442 |
| 05:24 | Torino Porta Nuova | R 4470 |
| 06:02 | Savona | R 4413 |
| 06:07 | Torino Porta Nuova | R 4418 |
| 06:22 | Cuneo | R 4473 |
| 06:23 | Ceva | R 10207 |
| 06:23 | Torino Porta Nuova | R 10238 |
| 06:40 | Torino Porta Nuova | R 10170 |
| 06:52 | Cuneo | R 4455 |
| 07:07 | Savona | R 4415 |
| 07:08 | Torino Porta Nuova | R 10210 |
| 07:18 | Torino Porta Nuova | R 10176 |
| 07:27 | Ventimiglia | R 10171 |
| 07:49 | Torino Porta Nuova | R 10214 |
| 07:49 | Cuneo | R 4463 |
| 08:01 | Cuneo | R 4427 |
| 08:02 | Torino Porta Nuova | R 10180 |
| 08:08 | Savona | R 10163 |
| 08:36 | Imperia Oneglia | R 22973 |
| 08:36 | Torino Porta Nuova | R 4458 |
| 08:42 | Mondovi | R 10123 |
| 09:02 | Ventimiglia | R 10173 |
| 09:02 | Torino Porta Nuova | R 4452 |
| 09:07 | Limone | R 6081 |
| 09:28 | Torino Porta Nuova | R 4426 |
| 09:35 | Taggia | R 22975 |
| 09:38 | Ceva | R 4419 |
| 10:02 | Savona | R 10175 |
| 10:59 | Chivasso | R 4476 |
| 11:27 | Torino Porta Nuova | R 10182 |
| 11:34 | Cuneo | R 10243 |
| 12:00 | Savona | R 10177 |
| 12:07 | Cuneo | R 4019 |
| 12:27 | Torino Porta Nuova | R 4456 |
| 12:32 | Cuneo | R 4429 |
| 12:37 | Ceva | R 4423 |
| 12:58 | Torino Porta Nuova | R 4480 |
| 13:03 | Savona | R 10179 |
| 13:07 | Cuneo | R 10209 |
| 13:31 | Torino Porta Nuova | R 4438 |
| 13:32 | Cuneo | R 4445 |
| 13:37 | S.Giuseppe di Cairo | R 4425 |
| 14:03 | Savona | R 10181 |
| 14:03 | Torino Porta Nuova | R 10186 |
| 14:07 | Cuneo | R 4023 |
| 14:28 | Torino Porta Nuova | R 10226 |
| 14:32 | Cuneo | R 4447 |
| 14:36 | S.Giuseppe di Cairo | R 10165 |
| 15:01 | Torino Porta Nuova | R 10188 |
| 15:03 | Ventimiglia | R 10183 |
| 15:07 | Cuneo | R 4025 |
| 15:27 | Torino Porta Nuova | R 4462 |
| 15:33 | Cuneo | R 4449 |
| 16:02 | Savona | R 10185 |
| 16:02 | Torino Porta Nuova | R 10190 |
| 16:06 | Cuneo | R 4027 |
| 16:27 | Torino Porta Nuova | R 4464 |
| 16:32 | Cuneo | R 4451 |
| 16:37 | Ceva | R 4431 |
| 16:59 | Savona | R 10187 |
| 16:59 | Torino Porta Nuova | R 10192 |
| 17:07 | Cuneo | R 4029 |
| 17:27 | Torino Porta Nuova | R 4466 |
| 17:32 | Cuneo | R 10229 |
| 17:37 | S.Giuseppe di Cairo | R 4433 |
| 17:57 | Savona | R 10189 |
| 17:58 | Torino Porta Nuova | R 10194 |
| 18:00 | Cuneo | R 4031 |
| 18:12 | Cuneo | R 10241 |
| 18:17 | Ceva | R 4469 |
| 18:26 | Torino Porta Nuova | R 22982 |
| 18:33 | Cuneo | R 4441 |
| 18:34 | Alba | R 4494 |
| 18:37 | Ceva | R 4435 |
| 18:55 | Savona | R 10191 |
| 18:59 | Torino Porta Nuova | R 10198 |
| 19:00 | Cuneo | R 4033 |
| 19:12 | Cuneo | R 4443 |
| 19:18 | Ceva | R 4471 |
| 19:27 | Torino Porta Nuova | R 22984 |
| 19:32 | Cuneo | R 4475 |
| 19:37 | Ceva | R 4421 |
| 19:59 | Torino Porta Nuova | R 10200 |
| 20:03 | Savona | R 10195 |
| 20:07 | Cuneo | R 4459 |
| 20:27 | Torino Porta Nuova | R 4444 |
| 20:32 | Cuneo | R 10219 |
| 20:37 | Ceva | R 4437 |
| 20:58 | Savona | R 10203 |
| 21:02 | Torino Porta Nuova | R 10202 |
| 21:07 | Cuneo | R 4543 |
| 21:29 | Chivasso | R 4012 |
| 21:32 | Cuneo | R 10239 |
| 21:59 | Ceva | R 4467 |
| 22:01 | Torino Porta Nuova | R 10204 |
| 22:29 | Torino Porta Nuova | R 4460 |
| 22:32 | Cuneo | R 10221 |
| 22:40 | Torino Porta Nuova | R 10206 |
| 23:38 | Cuneo | R 4465 |
Treni in arrivo a Fossano
| tempo | origine | numero del treno |
| 00:37 | Torino Porta Nuova | R 20181 |
| 04:25 | Cuneo | R 10432 |
| 04:57 | Cuneo | R 4442 |
| 05:22 | Cuneo | R 4470 |
| 06:06 | Ceva | R 4418 |
| 06:13 | Torino Porta Nuova | R 10207 |
| 06:20 | Cuneo | R 10238 |
| 06:39 | Savona | R 10170 |
| 06:50 | Torino Porta Nuova | R 4455 |
| 06:59 | Ceva | R 4414 |
| 07:06 | Cuneo | R 10210 |
| 07:17 | Savona | R 10176 |
| 07:26 | Torino Porta Nuova | R 10171 |
| 07:43 | Ceva | R 10160 |
| 07:47 | Cuneo | R 10214 |
| 07:47 | Bra(I) | R 4463 |
| 07:59 | Torino Porta Nuova | R 4427 |
| 08:01 | Savona | R 10180 |
| 08:20 | Ceva | R 10162 |
| 08:34 | Cuneo | R 4458 |
| 08:35 | Torino Porta Nuova | R 22973 |
| 08:41 | Casale Monferrato | R 10123 |
| 08:57 | Savona | R 6080 |
| 09:00 | Cuneo | R 4452 |
| 09:01 | Torino Porta Nuova | R 10173 |
| 09:22 | Savona | R 4416 |
| 09:26 | Cuneo | R 4426 |
| 09:33 | Torino Porta Nuova | R 22975 |
| 10:01 | Torino Porta Nuova | R 10175 |
| 10:58 | Savona | R 4476 |
| 11:26 | Mondovi | R 10182 |
| 11:33 | Torino Porta Nuova | R 10243 |
| 11:55 | Cuneo | R 4022 |
| 11:59 | Torino Porta Nuova | R 10177 |
| 12:25 | Cuneo | R 4456 |
| 12:30 | Torino Porta Nuova | R 4429 |
| 12:53 | Cuneo | R 10222 |
| 12:57 | Ceva | R 4480 |
| 13:02 | Torino Porta Nuova | R 10179 |
| 13:22 | S.Giuseppe di Cairo | R 4420 |
| 13:26 | Cuneo | R 4438 |
| 13:30 | Torino Porta Nuova | R 4445 |
| 13:53 | Cuneo | R 4026 |
| 14:02 | Torino Porta Nuova | R 10181 |
| 14:02 | Savona | R 10186 |
| 14:26 | Cuneo | R 10226 |
| 14:30 | Torino Porta Nuova | R 4447 |
| 14:53 | Cuneo | R 4028 |
| 15:00 | Savona | R 10188 |
| 15:02 | Torino Porta Nuova | R 10183 |
| 15:21 | Ceva | R 4424 |
| 15:25 | Cuneo | R 4462 |
| 15:31 | Torino Porta Nuova | R 4449 |
| 15:55 | Cuneo | R 4030 |
| 16:01 | Torino Porta Nuova | R 10185 |
| 16:01 | Savona | R 10190 |
| 16:25 | Cuneo | R 4464 |
| 16:31 | Torino Porta Nuova | R 4451 |
| 16:53 | Cuneo | R 4032 |
| 16:58 | Torino Porta Nuova | R 10187 |
| 16:58 | Savona | R 10192 |
| 17:22 | S.Giuseppe di Cairo | R 4430 |
| 17:25 | Cuneo | R 4466 |
| 17:30 | Torino Porta Nuova | R 10229 |
| 17:53 | Cuneo | R 4034 |
| 17:56 | Torino Porta Nuova | R 10189 |
| 17:57 | Savona | R 10194 |
| 18:10 | Torino Porta Nuova | R 10241 |
| 18:21 | S.Giuseppe di Cairo | R 4432 |
| 18:24 | Taggia | R 22982 |
| 18:31 | Torino Porta Nuova | R 4441 |
| 18:32 | Cuneo | R 4494 |
| 18:54 | Torino Porta Nuova | R 10191 |
| 18:58 | Ventimiglia | R 10198 |
| 19:10 | Torino Porta Nuova | R 4443 |
| 19:22 | Ceva | R 4434 |
| 19:25 | Imperia Oneglia | R 22984 |
| 19:30 | Torino Porta Nuova | R 4475 |
| 19:44 | Cuneo | R 4036 |
| 19:58 | Savona | R 10200 |
| 20:02 | Torino Porta Nuova | R 10195 |
| 20:22 | S.Giuseppe di Cairo | R 4436 |
| 20:25 | Cuneo | R 4444 |
| 20:31 | Torino Porta Nuova | R 10219 |
| 20:53 | Cuneo | R 4542 |
| 20:57 | Torino Porta Nuova | R 10203 |
| 21:01 | Ventimiglia | R 10202 |
| 21:27 | Cuneo | R 4012 |
| 21:30 | Torino Lingotto | R 10239 |
| 21:58 | Torino Porta Nuova | R 4467 |
| 22:00 | Savona | R 10204 |
| 22:27 | Cuneo | R 4460 |
| 22:30 | Torino Porta Nuova | R 10221 |
| 22:39 | Ventimiglia | R 10206 |
| 23:36 | Torino Porta Nuova | R 4465 |
Frequentano la stazione (proprio recherche)
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedi | Venerdì | Sabato | Domenica |
| 16% | 11% | 13% | 15% | 12% | 17% | 16% |
|
||||||
