Area mappa
Stazioni vicine
10 stazioni vicine
- [A] stazione Porto Recanati
- [B] 3.73 miglia a stazione Loreto
- [C] 8.65 miglia a stazione Potenza Picena-Montelupone
- [D] 11.62 miglia a stazione Osimo-Castelfidardo
- [E] 14.76 miglia a stazione Civitanova Marche-Montegranaro
- [F] 16.06 miglia a stazione Montecosaro
- [G] 18.42 miglia a stazione Morrovalle-Monte S.Giusto
- [H] 19.10 miglia a stazione Varano
- [I] 19.20 miglia a stazione S.Claudio
- [J] 21.01 miglia a stazione Corridonia-Mogliano
- [K] 21.36 miglia a stazione Porto S.Elpidio
Servizi in stazione
Biglietteria: disponibile
Self Service Regionali: disponibile
Self Service: non disponibile
Punti vendita biglietti Regionali: disponibile
Collegamenti urbani: non disponibile
Collegamenti extra urbani: disponibile
Parcheggio bici : disponibile
Parcheggio auto : non disponibile
Deposito bagagli : non disponibile
Self Service Regionali: disponibile
Self Service: non disponibile
Punti vendita biglietti Regionali: disponibile
Collegamenti urbani: non disponibile
Collegamenti extra urbani: disponibile
Parcheggio bici : disponibile
Parcheggio auto : non disponibile
Deposito bagagli : non disponibile
Grandi stazioni a Macerata
- Stazione Civitanova Marche-Montegranaro, Porto Civitanova
- Stazione Macerata, Macerata
- Stazione Porto Recanati, Porto Recanati
- Stazione Morrovalle-Monte S.Giusto, Morrovalle
- Stazione Corridonia-Mogliano, Piediripa
- Stazione Montecosaro, Montecosaro
- Stazione Potenza Picena-Montelupone, Porto Potenza Picena
- Stazione Castelraimondo-Camerino, Castelraimondo
- Stazione Matelica, Matelica
- Stazione S.Severino Marche, S.Severino Marche
- Stazione Tolentino, Tolentino
- Stazione Urbisaglia-Sforzacosta, Macerata
- Stazione Macerata Fontescodella, Macerata Fontescodella
- Stazione Pollenza, Pollenza
- Stazione Gagliole, Gagliole
- Stazione S.Claudio, Corridona
- Stazione Macerata, Macerata
- Stazione Porto Recanati, Porto Recanati
- Stazione Morrovalle-Monte S.Giusto, Morrovalle
- Stazione Corridonia-Mogliano, Piediripa
- Stazione Montecosaro, Montecosaro
- Stazione Potenza Picena-Montelupone, Porto Potenza Picena
- Stazione Castelraimondo-Camerino, Castelraimondo
- Stazione Matelica, Matelica
- Stazione S.Severino Marche, S.Severino Marche
- Stazione Tolentino, Tolentino
- Stazione Urbisaglia-Sforzacosta, Macerata
- Stazione Macerata Fontescodella, Macerata Fontescodella
- Stazione Pollenza, Pollenza
- Stazione Gagliole, Gagliole
- Stazione S.Claudio, Corridona
Treni in partenza da Porto Recanati
| tempo | destinazione | numero del treno |
| 05:36 | Pescara Centrale | R 12023 |
| 05:48 | Ancona | R 12024 |
| 06:34 | Ancona | R 12014 |
| 06:49 | Pescara Porta Nuova | R 12025 |
| 07:01 | Ancona | R 21700 |
| 07:39 | Ancona | R 12018 |
| 07:54 | Termoli | R 12003 |
| 08:30 | Ancona | R 12020 |
| 10:53 | S.Benedetto d.Tronto | R 21705 |
| 11:36 | Ancona | R 12022 |
| 11:52 | Pescara Centrale | R 12029 |
| 12:36 | Ancona | R 21706 |
| 13:33 | Ancona | R 12026 |
| 13:55 | Pescara Centrale | R 12031 |
| 14:53 | Pescara Centrale | R 12033 |
| 15:17 | Ancona | R 21658 |
| 15:55 | S.Benedetto d.Tronto | R 21711 |
| 16:14 | Ancona | R 12030 |
| 16:54 | Pescara Centrale | R 12037 |
| 17:33 | Ancona | R 12032 |
| 17:45 | Civitanova M.-Monte. | R 21675 |
| 17:55 | Ancona | R 21712 |
| 18:43 | Ancona | R 12034 |
| 18:53 | Pescara Centrale | R 12041 |
| 19:42 | Pescara Centrale | R 12043 |
| 20:32 | S.Benedetto d.Tronto | R 21715 |
| 20:42 | Ancona | R 12038 |
| 22:09 | Ancona | R 21716 |
| 22:29 | S.Benedetto d.Tronto | R 21717 |
Treni in arrivo a Porto Recanati
| tempo | origine | numero del treno |
| 05:35 | Ancona | R 12023 |
| 05:47 | S.Benedetto d.Tronto | R 12024 |
| 06:33 | Pescara Centrale | R 12014 |
| 06:48 | Ancona | R 12025 |
| 07:00 | S.Benedetto d.Tronto | R 21700 |
| 07:38 | Pescara Centrale | R 12018 |
| 07:53 | Pesaro | R 12003 |
| 08:29 | Pescara Centrale | R 12020 |
| 10:52 | Ancona | R 21705 |
| 11:35 | Pescara Centrale | R 12022 |
| 11:51 | Ancona | R 12029 |
| 12:35 | S.Benedetto d.Tronto | R 21706 |
| 13:32 | Pescara Centrale | R 12026 |
| 13:54 | Ancona | R 12031 |
| 14:52 | Ancona | R 12033 |
| 15:16 | Civitanova M.-Monte. | R 21658 |
| 15:54 | Ancona | R 21711 |
| 16:13 | Termoli | R 12030 |
| 16:53 | Ancona | R 12037 |
| 17:32 | Pescara Centrale | R 12032 |
| 17:44 | Ancona | R 21675 |
| 17:54 | S.Benedetto d.Tronto | R 21712 |
| 18:42 | Pescara Centrale | R 12034 |
| 18:52 | Rimini | R 12041 |
| 19:41 | Pesaro | R 12043 |
| 20:31 | Pesaro | R 21715 |
| 20:41 | Pescara Centrale | R 12038 |
| 22:08 | S.Benedetto d.Tronto | R 21716 |
| 22:28 | Ancona | R 21717 |
Frequentano la stazione (proprio recherche)
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedi | Venerdì | Sabato | Domenica |
| 10% | 18% | 18% | 16% | 10% | 10% | 18% |
|
||||||
