Area mappa
Stazioni vicine
10 stazioni vicine
- [A] stazione Porto S.Giorgio-Fermo
- [B] 8.88 miglia a stazione Porto S.Elpidio
- [C] 10.31 miglia a stazione Pedaso
- [D] 15.47 miglia a stazione Civitanova Marche-Montegranaro
- [E] 17.20 miglia a stazione Montecosaro
- [F] 18.33 miglia a stazione Cupramarittima
- [G] 20.61 miglia a stazione Morrovalle-Monte S.Giusto
- [H] 21.52 miglia a stazione Grottammare
- [I] 21.58 miglia a stazione Potenza Picena-Montelupone
- [J] 24.28 miglia a stazione S.Claudio
- [K] 25.88 miglia a stazione S.Benedetto del Tronto
Grandi stazioni a Ascoli Piceno
- Stazione S.Benedetto del Tronto, S.Benedetto del Tronto
- Stazione Porto S.Giorgio-Fermo, Porto S.Giorgio
- Stazione Porto d'Ascoli, S.Benedetto del Tronto
- Stazione Porto S.Elpidio, Porto S.Elpidio
- Stazione Pedaso, Pedaso
- Stazione Cupramarittima, Cupramarittima
- Stazione Grottammare, Grottammare
- Stazione Ascoli Piceno, Ascoli Piceno
- Stazione Offida-Castel di Lama, Castel di Lama
- Stazione Spinetoli-Colli, Spinetoli
- Stazione S.Filippo, Ascoli Piceno
- Stazione Marino del Tronto-Folignato, Ascoli Piceno
- Stazione Monteprandone, Monteprandone
- Stazione Monsampolo del Tronto, Monsampolo del Tronto
- Stazione Maltignano del Tronto, Ascoli Piceno
- Stazione Porto S.Giorgio-Fermo, Porto S.Giorgio
- Stazione Porto d'Ascoli, S.Benedetto del Tronto
- Stazione Porto S.Elpidio, Porto S.Elpidio
- Stazione Pedaso, Pedaso
- Stazione Cupramarittima, Cupramarittima
- Stazione Grottammare, Grottammare
- Stazione Ascoli Piceno, Ascoli Piceno
- Stazione Offida-Castel di Lama, Castel di Lama
- Stazione Spinetoli-Colli, Spinetoli
- Stazione S.Filippo, Ascoli Piceno
- Stazione Marino del Tronto-Folignato, Ascoli Piceno
- Stazione Monteprandone, Monteprandone
- Stazione Monsampolo del Tronto, Monsampolo del Tronto
- Stazione Maltignano del Tronto, Ascoli Piceno
Treni in partenza da Porto S.Giorgio-Fermo
| tempo | destinazione | numero del treno |
| 04:46 | S.Benedetto d.Tronto | R 12021 |
| 05:28 | Ancona | R 12024 |
| 05:58 | Pescara Centrale | R 12023 |
| 06:11 | Ancona | R 12014 |
| 06:41 | Ancona | R 21700 |
| 07:16 | Ancona | R 12018 |
| 07:17 | Pescara Porta Nuova | R 12025 |
| 08:07 | Ancona | R 12020 |
| 08:16 | Termoli | R 12003 |
| 09:15 | Venezia Santa Lucia | IC 612 |
| 10:27 | Milano Centrale | IC 630 |
| 11:15 | Ancona | R 12022 |
| 11:16 | S.Benedetto d.Tronto | R 21705 |
| 11:30 | Ascoli Piceno | R 7063 |
| 11:31 | Torino Porta Nuova | IC 610 |
| 12:14 | Ancona | R 21706 |
| 12:16 | Pescara Centrale | R 12029 |
| 12:32 | Bari Centrale | IC 613 |
| 13:09 | Ancona | R 12026 |
| 14:17 | Pescara Centrale | R 12031 |
| 14:43 | Civitanova M.-Monte. | R 7070 |
| 15:20 | Pescara Centrale | R 12033 |
| 15:35 | Milano Centrale | IC 620 |
| 15:50 | Ancona | R 12030 |
| 16:18 | S.Benedetto d.Tronto | R 21711 |
| 16:32 | Lecce | IC 621 |
| 16:32 | Bolzano/Bozen | IC 622 |
| 17:12 | Ancona | R 12032 |
| 17:17 | Pescara Centrale | R 12037 |
| 17:26 | Venezia Santa Lucia | IC 624 |
| 17:32 | Ancona | R 21712 |
| 17:40 | Lecce | IC 611 |
| 18:17 | Ancona | R 12034 |
| 19:21 | Pescara Centrale | R 12041 |
| 19:32 | Bari Centrale | IC 605 |
| 20:05 | Pescara Centrale | R 12043 |
| 20:18 | Ancona | R 12038 |
| 20:32 | Pescara Centrale | IC 625 |
| 20:54 | S.Benedetto d.Tronto | R 21715 |
| 21:50 | Ancona | R 21716 |
| 22:52 | S.Benedetto d.Tronto | R 21717 |
Treni in arrivo a Porto S.Giorgio-Fermo
| tempo | origine | numero del treno |
| 04:45 | Ancona | R 12021 |
| 05:27 | S.Benedetto d.Tronto | R 12024 |
| 05:57 | Ancona | R 12023 |
| 06:10 | Pescara Centrale | R 12014 |
| 06:40 | S.Benedetto d.Tronto | R 21700 |
| 07:15 | Pescara Centrale | R 12018 |
| 07:16 | Ancona | R 12025 |
| 08:06 | Pescara Centrale | R 12020 |
| 08:15 | Pesaro | R 12003 |
| 09:13 | Bari Centrale | IC 612 |
| 10:25 | Bari Centrale | IC 630 |
| 11:14 | Pescara Centrale | R 12022 |
| 11:15 | Ancona | R 21705 |
| 11:29 | Civitanova M.-Monte. | R 7063 |
| 11:29 | Lecce | IC 610 |
| 12:13 | S.Benedetto d.Tronto | R 21706 |
| 12:15 | Ancona | R 12029 |
| 12:30 | Venezia Santa Lucia | IC 613 |
| 13:08 | Pescara Centrale | R 12026 |
| 14:16 | Ancona | R 12031 |
| 14:42 | Ascoli Piceno | R 7070 |
| 15:19 | Ancona | R 12033 |
| 15:33 | Crotone | IC 620 |
| 15:49 | Termoli | R 12030 |
| 16:17 | Ancona | R 21711 |
| 16:30 | Bolzano/Bozen | IC 621 |
| 16:30 | Lecce | IC 622 |
| 17:11 | Pescara Centrale | R 12032 |
| 17:16 | Ancona | R 12037 |
| 17:24 | Pescara Centrale | IC 624 |
| 17:31 | S.Benedetto d.Tronto | R 21712 |
| 17:38 | Torino Porta Nuova | IC 611 |
| 18:16 | Pescara Centrale | R 12034 |
| 19:20 | Rimini | R 12041 |
| 19:30 | Milano Centrale | IC 605 |
| 20:04 | Pesaro | R 12043 |
| 20:17 | Pescara Centrale | R 12038 |
| 20:30 | Venezia Santa Lucia | IC 625 |
| 20:53 | Pesaro | R 21715 |
| 21:49 | S.Benedetto d.Tronto | R 21716 |
| 22:51 | Ancona | R 21717 |
Frequentano la stazione (proprio recherche)
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedi | Venerdì | Sabato | Domenica |
| 14% | 10% | 28% | 16% | 11% | 10% | 11% |
|
||||||
